Header Hintergrund

Neuer Benchmarks-Leak im ETS 1

Am 1. April wollte die EU-Kommission eigentlich die neuen ETS 1-Benchmarks für die beginnende 2. Phase der 4. Handelsperiode (2026-30) veröffentlichen. Die Veröffentlichung sollte gemeinsam mit einem Vorschlag zur Anpassung der Marktstabilitätsreserve (MSR) erfolgen. Stattdessen wurde die Veröffentlichung auf eine unbestimmte Zeit „kurz nach Ostern“ verschoben. Bis dato ist sie nicht erfolgt.

Durch einen erneuten Leak sind jedoch die voraussichtlichen Benchmarks dennoch bekannt geworden. In vielen Fällen sieht die Kommission deutliche Erleichterungen im Vergleich zum letzten Leak im November vor – insbesondere bei Raffinerieerzeugnissen, Soda (Natriumcarbonat) und Steamcracking. Noch ist eine weitere Anpassung der Benchmarks nicht ausgeschlossen.

Produkte mit signifikanten Erleichterungen gegenüber dem letzten Leak sind grün markiert, Produkte, deren Benchmarks wieder verschärft wurden, sind rot markiert. Benchmarks, die im Vergleich zur vergangenen Phase/Handelsperiode prozentual erhöht wurden, sind ebenfalls grün markiert.

 

BM Produkt Wert [t CO2 / Einheit] Veränderung gegenüber HP 4 Phase 1 Veränderung gegenüber HP 3
1 Raffinerieerzeugnisse 0,02 +1% -22%
2 Koks 0,14 -34% -50%
3 Eisenerzsinter 0,09 -45% -50%
4 Flüssiges Roheisen 1,25 -3% -6%
5 EAF-Kohlenstoffstahl 0,14 -34% -50%
6 EAF-hochlegierter Stahl 0,18 -34% -50%
7 Eisenguss 0,16 -42% -50%
8 Vorgebrannte Anoden 0,29 -7% -10%
9 Aluminium 1,42 -3% -6%
10 Grauzementklinker 0,66 -5% -14%
11 Weißzementklinker 0,89 -7% -10%
12 Kalk 0,69 -5% -28%
13 Dolomitkalk 0,79 -3% -26%
14 Sinterdolomit 1,16 -17% -22%
15 Floatglas 0,39 -1% -13%
16 Flaschen und Behälter aus nicht gefärbtem Glas 0,24 -17% -37%
17 Flaschen und Behälter aus gefärbtem Glas 0,23 -2% -24%
18 Produkte aus Endlosglasfasern 0,23 -25% -43%
19 Vormauerziegel 0,09 -20% -39%
20 Pflasterziegel 0,11 -26% -44%
21 Dachziegel 0,12 +1% -16%
22 Sprühgetrocknetes Pulver 0,05 -21% -40%
23 Mineralwolle 0,34 -36% -93%
24 Gips 0,04 -4% -6%
25 Getrockneter Sekundärgips 0,01 -31% -47%
26 Gipsplatten 0,12 +11% -6%
27 Kurzfaser-Sulfatzellstoff 0,06 -34% -50%
28 Langfaser-Sulfatzellstoff 0,04 -13% -33%
29 Sulfitzellstoff, thermomechanischer und mechanischer Zellstoff 0,01 -33% -50%
30 Zellstoff aus wiederaufbereitetem Papier 0,02 -33% -49%
31 Zeitungsdruckpapier 0,15 -34% -50%
32 Ungestrichenes Feinpapier 0,16 -34% -50%
33 Gestrichenes Feinpapier 0,16 -34% -50%
34 Tissuepapier 0,17 -34% -50%
35 Testliner und Fluting 0,12 -34% -50%
36 Ungestrichener Karton 0,12 -34% -50%
37 Gestrichener Karton 0,14 -34% -50%
38 Industrieruß 1,05 -29% -46%
39 Salpetersäure 0,15 -34% -50%
40 Adipinsäure 1,4 -34% -50%
41 Ammoniak 1,52 -3% -6%
42 Steamcracking 0,64 -6% -9%
43 Aromaten 0,02 0% -22%
44 Styrol 0,26 -34% -50%
45 Phenol / Aceton 0,17 -25% -35%
46 Ethylenoxid / Ethylenglykose 0,32 -17% -37%
47 Vinylchloridmonomer (VCM) 0,19 +23% -6%
48 S-PVC 0,08 +21% -6%
49 E-PVC 0,16 -11% -32%
50 Wasserstoff 7,98 +17% -10%
51 Synthesegas 0,19 +1% -22%
52 Soda (Natirumcarbonat) 0,97 +29% +15%
91 Wärme CL 31,2 -34% -50%
92 Wärme nicht CL 31,2 -34% -50%
93 Brennstoff CL 28,1 -34% -50%
94 Brennstoff nicht CL 28,1 -34% -50%

29.04.2026

Ihr Emissionshändler.com Team